设备展示
设备展示
赛纳彩色多材料3D打印机
J300/J300Plus/J400/J400Plus/J402Plus
从打印精度和喷头数量上区分
参数配置 | J300/J400 | J300Plus/J400Plus | J402PLUS |
打印分辨率 | 600*600*1800 | 1200*1200*1800 | 1200*1200*1800 |
打印喷头 | 2组 | 3组 | 3组 |
打印通道 | 8个材料通道 | 12个材料通道 | 12个材料通道 |
通道配置 | CMYS-WTTS | CMYW-SSSS-TTTT | CMYK-WWSS-STTT |
CMYK-WWSS-STTT | |||
材料配置 | 6种材料 | 6/7种材料 | 7种材料 |
打印模式 | 经济模式28μm | 快速模式36μm | 专用贴图模式 |
精细模式18μm | 贴图模式28μm | 经济模式 | |
超精细模式14μm | 经济模式28μm | 精细模式 | |
精细模式18μm | |||
超精细模式14μm | |||
参数配置 | J300/ 300Plus | J400/4 00Plus/J402Plus | |
成型尺寸可达 | 295*295*250mm | 395*345*250mm | |
打印精度 | 小于50mm的模型为0.02~0.085mm,全尺寸模型为小于0.2mm | ||
外观尺寸 | 1170*860*1235mm | ||
机器重量 | 670Kg | ||
支撑去除 | 碱溶去除、冲洗去除 | ||
后处理单元 | 选配后处理单元:喷水喷砂机一体机、光固化机、超声波清洗机 | ||
操作系统 | Windows 7 Windows8 Windows 8.1 Windows 10,64位 | ||
支持格式 | STL、PLY、WRL、OBJ、WJP(专用) | ||
网络连接 | LAN-TCP/IP | ||
电源要求 | AC200~240V50-60hZ | ||
额定功率 | 1.2KW | ||
操作环境 | 温度20-30℃(64-77℉);相对湿度30-80%(不凝结) | ||
认证 | CE、FCC、RoHS | ||
可选材料
RGD系列硬质成型材料
FLX系列软质成型材料
碱溶性支撑材料




返回顶部
18971433187
微信二维码
